<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Hartmut Walz</title>
	<atom:link href="https://hartmutwalz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hartmutwalz.de</link>
	<description>Schließlich ist es Ihr Geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 13:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hartmutwalz.de/wp-content/uploads/2020/09/favicon-1-150x150.ico</url>
	<title>Prof. Dr. Hartmut Walz</title>
	<link>https://hartmutwalz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SpaceX und andere XXL-Börsengänge in den USA</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/xxl-boersengaenge/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/xxl-boersengaenge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 13:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzlobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Nadaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Seasoning]]></category>
		<category><![CDATA[Solactive]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=19819</guid>

					<description><![CDATA[SpaceX &#38; Co.: XXL-Börsengänge in den USAVeränderung von Index-Spielregeln – Manipulation oder Innovation? ***Anmerkung vorab: Einige Daten bzw. Details sind derzeit noch unklar bzw. vorläufig. Bei Bedarf werde ich den Beitrag in den nächsten Wochen ... <p class="read-more-container"><a title="SpaceX und andere XXL-Börsengänge in den USA" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/xxl-boersengaenge/#more-19819" aria-label="Mehr Informationen über SpaceX und andere XXL-Börsengänge in den USA">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/xxl-boersengaenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zertifikate</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/zertifikate/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/zertifikate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anlagepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=19772</guid>

					<description><![CDATA[Zertifikate: Ein Markt von 100 Milliarden Euro – und warum unser Gehirn dabei systematisch versagtGastbeitrag von Gunnar Marschke, Honorar-Anlageberater, Andernach Ich schaue regelmäßig in Kundendepots. Depots von Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder ... <p class="read-more-container"><a title="Zertifikate" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/zertifikate/#more-19772" aria-label="Mehr Informationen über Zertifikate">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/zertifikate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELTIF</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/eltif/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/eltif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien-ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Beimischung]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ELTIF]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Haltefrist]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Langfristanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestanlagesumme]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesthaltedauer]]></category>
		<category><![CDATA[Private Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=16566</guid>

					<description><![CDATA[ELTIF sind für Privatanleger seit Anfang 2024 deutlich leichter zugänglich. Doch sie bergen Risiken und Tücken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/eltif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Währungsrisiken bei globalem Aktienportfolio gar nicht so schlimm</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/waehrungsrisiken/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/waehrungsrisiken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 06:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fondspolice]]></category>
		<category><![CDATA[Klumpenrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Maßgutwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Relativität des Risikos]]></category>
		<category><![CDATA[Stützel]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Währungssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/2021/?p=4454</guid>

					<description><![CDATA[Gute Nachricht:Währungsrisiken bei globalem Aktienportfolio gar nicht so schlimm Vorspann – aktualisiert im Mai 2026 Zum Glück behalten gute und durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte Anlagestrategien langfristig ihre Gültigkeit. Zwar verkünden Finfluencer, Crashpropheten und Finanzpornografen aufmerksamkeitsheischend ... <p class="read-more-container"><a title="Währungsrisiken bei globalem Aktienportfolio gar nicht so schlimm" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/waehrungsrisiken/#more-4454" aria-label="Mehr Informationen über Währungsrisiken bei globalem Aktienportfolio gar nicht so schlimm">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/waehrungsrisiken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>44</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherungen prüfen</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/lebensversicherungen-pruefen/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/lebensversicherungen-pruefen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsdynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsprovision]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzlobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fondspolice]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Honorarberater]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>
		<category><![CDATA[Standmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Teske]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeitsprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=19713</guid>

					<description><![CDATA[Warum Sie Ihre Lebensversicherungen prüfen solltenGastbeitrag von Achim Teske, Honorar-Anlageberater, Hamburg Der 5. Juni 2019 wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich war zu einer Fortbildung für Honorarberater nach Berlin eingeladen und hörte eine ... <p class="read-more-container"><a title="Lebensversicherungen prüfen" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/lebensversicherungen-pruefen/#more-19713" aria-label="Mehr Informationen über Lebensversicherungen prüfen">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/lebensversicherungen-pruefen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
