<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Dr. Hartmut Walz</title>
	<atom:link href="https://hartmutwalz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hartmutwalz.de</link>
	<description>Schließlich ist es Ihr Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 12:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://hartmutwalz.de/wp-content/uploads/2020/09/favicon-1-150x150.ico</url>
	<title>Prof. Dr. Hartmut Walz</title>
	<link>https://hartmutwalz.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Medienlärm</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/medienlaerm/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/medienlaerm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 12:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/2021/?p=2660</guid>

					<description><![CDATA[Schalten Sie den Medienlärm aus!Dicke Schlagzeilen und Ihre Anlegerpsychologie Die Börse lebt von den Nachrichten. Denn anhand der täglichen Meldungen aus Politik und Wirtschaft entwickeln die Marktteilnehmer eine Einschätzung der weiteren Entwicklung und beziehen sie ... <p class="read-more-container"><a title="Medienlärm" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/medienlaerm/#more-2660" aria-label="Mehr Informationen über Medienlärm">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/medienlaerm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>21</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorgedepot</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/altersvorsorgedepot/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/altersvorsorgedepot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 06:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlusskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgedepot]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgereformgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzlobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinlein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendeckel]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[VAG]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungslobby]]></category>
		<category><![CDATA[Zillmerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=19442</guid>

					<description><![CDATA[Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge Ein Aufschrei&#8230; äh, Gastbeitrag von Axel Kleinlein Die steuerlich geförderte private Altersvorsorge soll reformiert werden. Derzeit befasst sich der Bundestag mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zum sog. Altersvorsorgereformgesetz. Künftig ... <p class="read-more-container"><a title="Altersvorsorgedepot" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/altersvorsorgedepot/#more-19442" aria-label="Mehr Informationen über Altersvorsorgedepot">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/altersvorsorgedepot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klumpt nicht: MSCI World ex USA</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/msci-world-ex-usa/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/msci-world-ex-usa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Developed]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkttheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Klumpenrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Magnificent Seven]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[RAFI]]></category>
		<category><![CDATA[Russel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Small Cap]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=17614</guid>

					<description><![CDATA[MSCI World ex USA – die Anti-Klumpen-Lösung für Ihr Aktien-ETF-Depot Braucht Ihr Depot eine Entklumpungs-Kur? Der simple MSCI World-Index ist für viele Privatanleger das, was ein VW-Golf für Autofahrer ist – eine praktische, preiswerte, einfache ... <p class="read-more-container"><a title="Klumpt nicht: MSCI World ex USA" class="read-more button" href="https://hartmutwalz.de/msci-world-ex-usa/#more-17614" aria-label="Mehr Informationen über Klumpt nicht: MSCI World ex USA">Jetzt Lesen</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/msci-world-ex-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>181</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gold Teil 2</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/gold-teil-2/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/gold-teil-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anlagepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Euwax Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[KESt]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[physisch]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=16137</guid>

					<description><![CDATA[Die unterschiedlich Möglichkeiten zur Anlage in Gold und deren unterschiedliche steuerliche Behandlung werden übersichtlich erläutert.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/gold-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>41</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gold Teil 1</title>
		<link>https://hartmutwalz.de/gold-teil-1/</link>
					<comments>https://hartmutwalz.de/gold-teil-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Hartmut Walz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anlagepsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheiden]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagevehikel]]></category>
		<category><![CDATA[Basiseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzliebe]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[Crashpropheten]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenkonflikt]]></category>
		<category><![CDATA[kreditfinanziert]]></category>
		<category><![CDATA[Maßstab-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Münzen]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>
		<category><![CDATA[Werthaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hartmutwalz.de/?p=16082</guid>

					<description><![CDATA[Gold und Goldbesitz werden kontrovers diskutiert. Damit Sie sich leichter im Wirrwarr der völlig konträren Empfehlungen zurechtfinden, hier mein Beitrag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hartmutwalz.de/gold-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>45</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
